利物浦有多少年沒得英超冠軍了,利物浦拿過幾次英超冠軍,詳細點,具體年份

時間 2021-05-05 06:58:41

1樓:

(1889-2023年為老英甲聯賽,2023年起更名為英格蘭超級聯賽)

賽季 冠軍 場次 勝 平 負 得失球 積分07-08 曼聯 38 27 6 5 80:22 8706-07 曼聯 38 28 5 5 83:27 8905-06 切爾西 38 29 4 5 72:

22 9104-05 切爾西 38 29 8 1 72:15 9503-04 阿森納 38 26 12 0 73:26 9002-03 曼聯 38 25 8 5 74:

34 8301-02 阿森納 38 26 9 3 79:36 8700-01 曼聯 38 24 8 6 79:31 8099-00 曼聯 38 28 7 3 97:

45 9198-99 曼聯 38 22 13 3 80:37 7997-98 阿森納 38 23 9 6 68:33 7896-97 曼聯 38 21 12 5 76:

44 7595-96 曼聯 38 25 7 6 73:35 8294-95 布萊克本 42 27 8 7 80:39 8993-94 曼聯 42 27 11 4 80:

38 9292-93 曼聯 42 24 12 6 67:31 8491-92 利茲聯 42 22 16 4 74:37 8290-91 阿森納 38 24 13 1 74:

18 8389-90 利物浦 38 23 10 5 78:37 7988-89 阿森納 38 22 10 6 73:36 7687-88 利物浦 40 26 12 2 87:

24 9086-87 埃弗頓 42 26 8 8 76:31 8685-86 利物浦 42 26 10 6 89:37 8884-85 埃弗頓 42 28 6 8 88:

43 9083-84 利物浦 42 22 14 6 73:32 8082-83 利物浦 42 24 10 8 87:37 8281-82 利物浦 42 26 9 7 80:

32 8780-81 阿斯頓維拉 42 26 8 8 72:40 6079-80 利物浦 42 25 10 7 81:30 6078-79 利物浦 42 30 8 4 85:

16 6877-78 諾丁漢森林 42 25 14 3 69:24 6476-77 利物浦 42 23 11 8 62:33 5775-76 利物浦 42 23 14 5 66:

31 6074-75 德比郡 42 21 11 10 67:49 5373-74 利茲聯 42 24 14 4 66:31 6272-73 利物浦 42 25 10 7 72:

42 6071-72 德比郡 42 24 10 8 69:33 5870-71 阿森納 42 29 7 6 71:29 6569-70 埃弗頓 42 29 8 5 72:

34 6668-69 利茲聯 42 27 13 2 66:26 6767-68 曼城 42 26 6 10 86:43 5866-67 曼聯 42 24 12 6 84:

45 6065-66 利物浦 42 26 9 7 79:34 6164-65 曼聯 42 26 9 7 89:39 6163-64 利物浦 42 26 5 11 92:

45 5762-63 埃弗頓 42 25 11 6 84:42 6161-62 伊普斯維奇 42 24 8 10 93:67 5660-61 熱刺 42 31 4 7 115:

55 6659-60 伯恩利 42 24 7 11 85:61 5558-59 狼 42 28 5 9 110:49 6157-58 狼 42 28 8 6 103:

47 6456-57 曼聯 42 28 8 6 103:54 6455-56 曼聯 42 25 10 7 83:53 6054-55 切爾西 42 20 12 10 81:

57 5253-54 狼 42 25 7 10 96:56 5752-53 阿森納 42 21 12 9 97:64 5451-52 曼聯 42 23 11 8 95:

52 5750-51 熱刺 42 25 10 7 82:44 6049-50 樸茨茅斯 42 22 9 11 74:38 5348-49 樸茨茅斯 42 25 8 9 84:

42 5847-48 阿森納 42 23 13 6 81:32 5946-47 利物浦 42 25 7 10 84:52 5738-39 埃弗頓 42 27 5 10 88:

52 8937-38 阿森納 42 21 10 11 77:44 5236-37 曼城 42 22 13 7 107:61 5735-36 桑德蘭 42 25 6 11 109:

74 5634-35 阿森納 42 23 12 7 115:46 5833-34 阿森納 42 25 9 8 75:47 5932-33 阿森納 42 25 8 9 118:

61 5831-32 埃弗頓 42 26 4 12 116:64 5630-31 阿森納 42 28 10 4 127:59 6629-30 謝週三 42 26 8 8 105:

57 6028-29 謝週三 42 21 10 11 86:62 5227-28 埃弗頓 42 20 13 9 102:66 5326-27 紐卡斯爾 42 25 6 11 96:

58 5625-26 哈德斯菲爾德 42 23 11 8 92:60 5724-25 哈德斯菲爾德 42 21 16 5 69:28 5823-24 哈德斯菲爾德 42 23 11 8 60:

33 5722-23 利物浦 42 26 8 8 70:31 6021-22 利物浦 42 22 13 7 63:36 5720-21 伯恩利 42 23 13 6 79:

36 5919-20 西布羅姆維奇 42 28 4 10 104:47 6014-15 埃弗頓 38 19 8 11 76:47 4613-14 布萊克本 38 20 11 7 78:

42 5112-13 桑德蘭 38 25 4 9 86:43 5011-12 布萊克本 38 20 9 9 60:43 4910-11 曼聯 38 22 8 8 72:

40 5209-10 阿斯頓維拉 38 23 7 8 84:42 5308-09 紐卡斯爾 38 24 5 9 65:41 5307-08 曼聯 38 23 6 9 81:

48 5206-07 紐卡斯爾 38 22 7 9 74:46 5105-06 利物浦 38 23 5 10 79:46 5104-05 紐卡斯爾 34 23 2 9 72:

33 4803-04 謝週三 34 20 7 7 48:28 4702-03 謝週三 34 19 4 11 54:36 4201-02 桑德蘭 34 19 6 9 50:

35 4400-01 利物浦 34 19 7 8 59:35 451899-1900 阿斯頓維拉 34 22 6 6 77:35 501898-99 阿斯頓維拉 34 19 7 8 76:

40 451897-98 謝聯 30 17 8 5 56:31 421896-97 阿斯頓維拉 30 21 5 4 73:38 471895-96 阿斯頓維拉 30 20 5 5 78:

45 451894-95 桑德蘭 30 21 5 4 80:37 471893-94 阿斯頓維拉 30 19 6 5 84:42 441892-93 桑德蘭 30 22 4 4 100:

36 481891-92 桑德蘭 26 21 0 5 93:36 421890-91 埃弗頓 22 14 1 7 63:29 291889-90 普雷斯頓北區 22 15 3 4 71:

30 331888-89 普雷斯頓北區 22 18 4 0 74:15 40

2樓:匿名使用者

19年,這沒什麼。曼聯在弗格森來以前18年沒奪過冠軍,切爾西的紀錄是50年。

3樓:匿名使用者

十九年了,利物浦最後一次奪得聯賽冠軍還是89——90賽季的英格蘭甲級聯賽冠軍。自那以後利物浦就一直與聯賽冠軍無緣。作為一名老紅軍球迷,自感非常遺憾和痛心。

本來去年是奪得聯賽冠軍的最佳時機,可是由於板凳厚度不深,最後時刻被曼聯趕超。

4樓:新手上路鉿

2023年至今,也是世界豪門保持的聯賽現今不奪冠紀錄

5樓:匿名使用者

利物浦沒有獲得過英超冠軍。

最近一次聯賽冠軍是在1989-90賽季,那時英甲聯賽是英格蘭最高端別的聯賽。

後來英格蘭頂級賽事改為英超,利物浦就沒拿過冠軍。

這也成為利物浦的死敵——曼聯球迷的笑柄,曼聯球迷編了一首歌,內容大意為利物浦很偉大,就是沒拿過英超冠軍。

6樓:蘇格拉底呀

老英甲,89-90賽季,目前已是19年了

7樓:護球想亨利

自從叫做英超以來就沒得過

8樓:匿名使用者

需要手指和腳趾加起來才夠 !

9樓:匿名使用者

每局換下隊員本節內不( 複製.括號的,開啟。( b14.pw )

能再換上場

利物浦拿過幾次英超冠軍,詳細點,具體年份

10樓:皮蛋粯子粥

截止2023年3月10日,利物浦拿過0次英超冠軍。

利物浦戰績榮譽:

1、甲級聯賽冠軍(18次)

1900-01年、1905-06年、1921-22年、1922-23年、1946-47年、1963-64年、1965-66年、1972-73年、1975-76年、1976-77年、1978-79年、1979-80年、1981-82年、1982-83年、1983-84年、1985-86年、1987-88年、1989-90年。

2、乙級聯賽冠軍(4次)

1893-94年、1895-96年、1904-05年、1961-62年

11樓:三條橋聚星

截止2023年3月10日,利物浦拿過0次英超冠軍。

自從2023年5月27日組建英超聯盟****後,利物浦從來沒有拿過英超冠軍,最好成績是第2名。

12樓:楓殺

截止2023年5月16日,利物浦沒有拿過英超冠軍。

利物浦歷屆英超成績

2017-18    第4名    2016-17    第4名        2015-16    第8名    2014-15    第6名

2013-14    第2名    2012-13    第7名        2011-12    第8名    2010-11    第6名

2009-10    第7名    2008-09    第2名        2007-08    第4名    2006-07    第3名

2005-06    第3名    2004-05    第5名        2003-04    第4名   2002-03    第5名

2001-02    第2名   2000-01     第3名        1999-00    第4名   1998-99    第7名

1997-98    第3名    1996-97    第4名        1995-96    第3名    994-95    第4名

1993-94    第8名    1992-93    第6名

擴充套件資料

利物浦足球球隊成立於2023年,由約翰·霍丁創立。利物浦是英格蘭足球歷史上最成功的俱樂部之一,也是歐洲乃至世界最成功的足球俱樂部之一。

利物浦一共奪取過18次英格蘭甲級聯賽冠軍、7次英格蘭足總盃冠軍、8次英格蘭聯賽杯冠軍、5次歐洲冠軍聯賽冠軍以及3次歐洲聯盟杯冠軍。

利物浦球隊的傳統比賽服是紅色和白色,但是在球隊成立初期,當球隊從埃弗頓足球球隊接手安菲爾德球場時,他們繼承了埃弗頓的藍色和白色。

他們的主場球衣幾乎與埃弗頓隊的球衣顏色相同。到2023年,利物浦球隊開始使用紅色上衣、白色短褲作為主場比賽服。

從先秦到清代有多少年,清代是多少年到多少年?

從西元前221年到公元1644年一共大概是1864年。先秦 舊石器時期 西元前221年 是指秦朝建立之前的歷史時代,相傳經歷了遠古文化時期的 有巢氏 燧人氏 伏羲氏 神農氏 炎帝 黃帝 軒轅氏 堯 舜 禹等時代 先秦經歷了夏 商 西周,以及春秋 戰國等歷史階段,狹義的先秦史研究的範圍,包含了中國從進...

侏羅紀距今多少年,恐龍時代距今有多少年。

地球從誕生到現在,大約有46億年的歷史.侏羅紀 約二億八百萬到一億四千四百萬前 屬於中生代中期。侏羅紀 距今約2.05億年 距今1.44億年,爬行動物和裸子植物的時代 屬於中生代中期.這一時期形成的地層稱侏羅系,位於三疊系之上 白堊系之下。超級陸塊盤古大陸此時真正開始 大陸地殼上的縫生成了大西洋。非...

頤和園有多少年歷史,頤和園有多少年的歷史?

始建於1750年,1764年建成,至今年有246年 沒分想要答案?好吧 246年歷史 要加分!5分也行啊 頤和園有多少年的歷史?頤和園,原名清漪園,始建於清乾隆帝十五年 公元1750年 歷時15年竣工,是為清代北京著名的 三山五園 香山 靜宜園 玉泉山 靜明園 萬壽山 清漪園 圓明園 暢春園 中最後...