我們買第一套房子。總價是326178,首付40,貸款10年或者20年,我們月供是好多?哪種划算些

時間 2022-03-02 04:00:10

1樓:匿名使用者

十年划算,也得看你的實力啊,要是錢充足每年的,可以帶20年提前還就是了 。這樣比較合適

2樓:匿名使用者

現在銀行新調整的利率是6.8

首付40%是130471.2 貸款195706.810年 你每月還2252.2元

20年 1493.91

3樓:愛讀讀寫寫

首付款(元) 130178

貸款本金:196000元

貸款年限:10年(120個月)

按照商業貸款,等額本息計算

年 利 率:6.8%(月利率5.66666666666667‰)每月月供:2255.57元

總 利 息:74668.94元

貸款本金:196000元

貸款年限:20年(240個月)

按照商業貸款,等額本息計算

年 利 率:6.8%(月利率5.66666666666667‰)每月月供:1496.15元

總 利 息:163074.92元

要說合算肯定是20年合算,貸的年數少利息就少嘛.不過要問是10(或20)年還是20(或30)年適合你,這個就要根據你自己的收入狀況,或者投資計畫作出決定:10(或20)年給銀行的總利息少,但貸款月供比20(或30)年高,從這個角度說,如果你的收入夠高,交完月供後生活沒壓力,選10(或20)年好;如果你的收入在交完月供後,生活有壓力,或者想留一部分錢做其它用途,那就選20(或30)年吧,這樣還款壓力會比較小.

你應該根據自己的經濟情況作決定,在不同的情況下,最佳選項是不一樣的.

第一套房子總價40萬,首付15萬,貸款25萬分20年還清每月供多少?現在的銀行利率是多少?

4樓:80後的生活點滴

商貸的話,現在的利率是5.4%

貸款總額250000元

還款總額409350.95元

支付利息159350.95元

貸款月數240月

月均還款1705.63元

望採納!

5樓:招商銀行

貸款基準利率資訊可開啟網頁鏈結了解一下。按基準利率試算,在利率不變的情況下,採用等額本息還款方式還款,每月還款金額是1636.11元,採用等額本金方式,首月還款金額是2062.

5元(僅供參考),月還款額逐月遞減。

若準備在招行申請貸款,貸款利率需要結合您申請的業務品種、信用狀況、擔保方式等因素進行綜合的定價,需經辦網點審批後才能確定。

6樓:誰的愛綿陽

商貸的話,現在的利率是5.4,算下來,月供1705元每個月,公積金貸款的話,月供1449元每個月

我現在四川鄰水準備買一套房,是第一套,總價在35萬,請問以按揭方式首付30%,貸款10年期,月供是多少?

7樓:匿名使用者

按揭貸款月供計算

等額還款彙總 年限 期數 年利率 月利率 貸款額 月供

10年 120期 5.94% 4.95‰ 350000元人民幣 3875.18元人民幣

等額還款詳細計算結果 還款期數 每期還款額 本期應還本金 本期應還利息 剩餘本金

1 3875.18 2142.68 1732.50 347857.32

2 3875.18 2153.29 1721.89 345704.03

3 3875.18 2163.95 1711.23 343540.09

4 3875.18 2174.66 1700.52 341365.43

5 3875.18 2185.42 1689.76 339180.01

6 3875.18 2196.24 1678.94 336983.77

7 3875.18 2207.11 1668.07 334776.66

8 3875.18 2218.04 1657.14 332558.62

9 3875.18 2229.02 1646.17 330329.61

10 3875.18 2240.05 1635.13 328089.56

11 3875.18 2251.14 1624.04 325838.42

12 3875.18 2262.28 1612.90 323576.14

13 3875.18 2273.48 1601.70 321302.67

14 3875.18 2284.73 1590.45 319017.93

15 3875.18 2296.04 1579.14 316721.89

16 3875.18 2307.41 1567.77 314414.49

17 3875.18 2318.83 1556.35 312095.66

18 3875.18 2330.31 1544.87 309765.35

19 3875.18 2341.84 1533.34 307423.51

20 3875.18 2353.43 1521.75 305070.07

21 3875.18 2365.08 1510.10 302704.99

22 3875.18 2376.79 1498.39 300328.20

23 3875.18 2388.56 1486.62 297939.64

24 3875.18 2400.38 1474.80 295539.27

25 3875.18 2412.26 1462.92 293127.00

26 3875.18 2424.20 1450.98 290702.80

27 3875.18 2436.20 1438.98 288266.60

28 3875.18 2448.26 1426.92 285818.34

29 3875.18 2460.38 1414.80 283357.96

30 3875.18 2472.56 1402.62 280885.40

31 3875.18 2484.80 1390.38 278400.61

32 3875.18 2497.10 1378.08 275903.51

33 3875.18 2509.46 1365.72 273394.05

34 3875.18 2521.88 1353.30 270872.17

35 3875.18 2534.36 1340.82 268337.81

36 3875.18 2546.91 1328.27 265790.90

37 3875.18 2559.52 1315.66 263231.39

38 3875.18 2572.18 1303.00 260659.20

39 3875.18 2584.92 1290.26 258074.28

40 3875.18 2597.71 1277.47 255476.57

41 3875.18 2610.57 1264.61 252866.00

42 3875.18 2623.49 1251.69 250242.51

43 3875.18 2636.48 1238.70 247606.03

44 3875.18 2649.53 1225.65 244956.50

45 3875.18 2662.65 1212.53 242293.85

46 3875.18 2675.83 1199.35 239618.02

47 3875.18 2689.07 1186.11 236928.95

48 3875.18 2702.38 1172.80 234226.57

49 3875.18 2715.76 1159.42 231510.81

50 3875.18 2729.20 1145.98 228781.61

51 3875.18 2742.71 1132.47 226038.90

52 3875.18 2756.29 1118.89 223282.61

53 3875.18 2769.93 1105.25 220512.68

54 3875.18 2783.64 1091.54 217729.04

55 3875.18 2797.42 1077.76 214931.62

56 3875.18 2811.27 1063.91 212120.35

57 3875.18 2825.18 1050.00 209295.16

58 3875.18 2839.17 1036.01 206455.99

59 3875.18 2853.22 1021.96 203602.77

60 3875.18 2867.35 1007.83 200735.42

61 3875.18 2881.54 993.64 197853.88

62 3875.18 2895.80 979.38 194958.08

63 3875.18 2910.14 965.04 192047.94

64 3875.18 2924.54 950.64 189123.40

65 3875.18 2939.02 936.16 186184.38

66 3875.18 2953.57 921.61 183230.81

67 3875.18 2968.19 906.99 180262.63

68 3875.18 2982.88 892.30 177279.75

69 3875.18 2997.65 877.53 174282.10

70 3875.18 3012.48 862.70 171269.62

71 3875.18 3027.40 847.78 168242.22

72 3875.18 3042.38 832.80 165199.84

73 3875.18 3057.44 817.74 162142.40

74 3875.18 3072.58 802.60 159069.82

75 3875.18 3087.78 787.40 155982.04

76 3875.18 3103.07 772.11 152878.97

77 3875.18 3118.43 756.75 149760.54

78 3875.18 3133.87 741.31 146626.67

79 3875.18 3149.38 725.80 143477.30

80 3875.18 3164.97 710.21 140312.33

81 3875.18 3180.63 694.55 137131.69

82 3875.18 3196.38 678.80 133935.32

83 3875.18 3212.20 662.98 130723.12

84 3875.18 3228.10 647.08 127495.02

85 3875.18 3244.08 631.10 124250.94

86 3875.18 3260.14 615.04 120990.80

87 3875.18 3276.28 598.90 117714.52

88 3875.18 3292.49 582.69 114422.03

89 3875.18 3308.79 566.39 111113.24

90 3875.18 3325.17 550.01 107788.07

91 3875.18 3341.63 533.55 104446.44

92 3875.18 3358.17 517.01 101088.27

93 3875.18 3374.79 500.39 97713.47

94 3875.18 3391.50 483.68 94321.98

95 3875.18 3408.29 466.89 90913.69

96 3875.18 3425.16 450.02 87488.53

97 3875.18 3442.11 433.07 84046.42

98 3875.18 3459.15 416.03 80587.27

99 3875.18 3476.27 398.91 77111.00

100 3875.18 3493.48 381.70 73617.52

101 3875.18 3510.77 364.41 70106.74

102 3875.18 3528.15 347.03 66578.59

103 3875.18 3545.62 329.56 63032.97

104 3875.18 3563.17 312.01 59469.81

105 3875.18 3580.80 294.38 55889.00

106 3875.18 3598.53 276.65 52290.47

107 3875.18 3616.34 258.84 48674.13

108 3875.18 3634.24 240.94 45039.89

109 3875.18 3652.23 222.95 41387.65

110 3875.18 3670.31 204.87 37717.34

111 3875.18 3688.48 186.70 34028.86

112 3875.18 3706.74 168.44 30322.13

113 3875.18 3725.09 150.09 26597.04

114 3875.18 3743.52 131.66 22853.52

115 3875.18 3762.06 113.12 19091.46

116 3875.18 3780.68 94.50 15310.78

117 3875.18 3799.39 75.79 11511.39

118 3875.18 3818.20 56.98 7693.19

119 3875.18 3837.10 38.08 3856.09

120 3875.18 3856.09 19.09 0.00

合計 465021.63 350000.00 115021.63

第一套房子是商住公寓算不算一套房啊

這暱稱沒人用也 1 第一套房子是商住公寓不算一套房的,商住公寓屬於商業性質,在房管局不計入個人住宅套數內的,商業性質的商品房不限購的。2 首套房指購買僅擁有一套住房。中國人民銀行規定我國城市居民購買第一套住房享有按揭貸款利率優惠。3 所謂的 首套房 得同時滿足三個條件 買房人年滿18週歲 買的房子是...

我現在準備買第二套房子,但是第一套房子的房產證還沒有辦下來,這樣會不會多交稅

一起守侯 1 貸款利率。二套房貸款的貸款利率是比首套房的貸款利率高不少的。二套房公積金貸款的利率,是要在首套房公積金貸款利率的基準上,上浮10 其他商業貸款的貸款利率,要以各銀行規定為準,但總體來說都是比較高的。2 貸款額度。二套房貸款的貸款額度比首套房的貸款額度低很多。如在北京,首套房借款人可貸7...

問第一套房子賣掉後再去買一套新房是這新房屬二套房嗎

鑽誠投資擔保 該情況屬於二套房。二套房 的七種情況 1 父母名下有住房,以未成年子女名義再購房 詳解 根據新的政策,家庭成員包括借款人 配偶及未成年子女,即未成年子女也是被劃為家庭範疇的。所以以未成年子女的名義申請貸款購房時,就會按照二套房政策執行。2 未成年時名下有房產,成年後再貸款購房 詳解 目...