急高考志願填報專家進浙江2023年理科考生489分進瀋陽醫學院的機會大嗎

時間 2022-06-11 19:40:04

1樓:俎依玉

告訴你個辦法排序檢索一下。

每個省都有招生計畫彙總,你把你們學校發的或賣的這種書好好看看,要有計畫在你所在省才可以報名,即使是學校有你要的專業,但是在你所在省沒有計畫那也是白搭。報了也是浪費志願。關鍵要看你的分數與近三年在你們省招生的院校最接近的大學是那些。

自己對比著招生計畫找。!!!!關鍵是要對照著你省的招生計畫及你的分數和去年招生時的排名對照今年你的排名,來填報志願,這樣才能提高錄取率。

工程造價好就業,收入高,且適合男女生;

金融財會、師範傳統女性專業。適合女生;

醫學影像學、檢驗學都適合男女生,且比較好就業

2樓:意在臨心

你把招生手冊那本特別薄的拿出來看(好些是4,全部是東北地區的高校),看去年錄取的平均分和名次,對照自己今年的名次就很清楚了!

你的分數應該很有競爭力!

祝你如願!

3樓:靈若伊雪

最低錄取分在560-555算衝,穩就是平均分在556左右2分,保那就找比較差的,夠2本線就能上的 這個分數排名在21941之前,有許多二本學校可以上的。

省內的:紹興文理學院、嘉興學院、湖州師範學院、台州學院、浙江林學院

省外的:瀋陽工大、山東理工大學、廈門理工學院、石家莊經濟學院、天津城市建築學院、天津工程師範學院、重慶理工大學、長春理工大學、西安郵電學院、武漢科技學院、武漢工業學院……

在你這個名次段可以選擇下列學校(參照去年)

3743 山東理工大學 536 1*010167 531 5*022513

3453 皖南醫學院 529 1*012975 530 5*023188

3148 上海體育學院 538 1*009377 530 5*023205

0004 浙江師範大學 544 1*007055 529 5*024032

3421 安徽理工大學 525 1*014376 529 5*023712

4503 廣西財經學院 491 1*028287 529 5*024014

6143 西安郵電學院 534 1*011099 528 5*024362

0011 浙江林學院 548 1*005849 527 5*025213

1208 天津城市建設學院 527 5*025242

3709 濟寧醫學院 527 5*025455

5107 成都資訊工程學院 494 1*027290 527 5*025406

0022 紹興文理學院 543 1*007488 526 5*025897

2145 瀋陽工業大學 530 1*012421 526 5*026090

檢舉 相當於495分。

國內三本學校排名

名次 學校名稱 所在地區 總分 辦學設施 網路基礎 人才培養 綜合聲譽 學校**

1 浙江大學城市學院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 **省略

2 華中科技大學武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 **省略

3 瀋陽理工大學應用技術學院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 **省略

4 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 **省略

5 武漢大學東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 **省略

6 北京師範大學珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 **省略

7 華中科技大學文華學院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 **省略

8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 **省略

9 西南大學育才學院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 **省略

10 成都理工大學工程技術學院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 **省略

11 雲南師範大學商學院 雲南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 **省略

12 四川大學錦城學院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 **省略

13 廣東工業大學華立學院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 **省略

14 燕山大學里仁學院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 **省略

15 河北大學工商學院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 **省略

16 電子科技大學中山學院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 **省略

17 中南民族大學工商學院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 **省略

18 東南大學成賢學院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 **省略

19 華中師範大學漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 **省略

20 江南大學太湖學院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 **省略

21 中北大學資訊商務學院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 **省略

22 中國礦業大學徐海學院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 **省略

23 浙江師範大學行知學院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 **省略

24 北京理工大學珠海學院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 **省略

25 電子科技大學成都學院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 **省略

26 東北大學東軟資訊學院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 **省略

27 華東交通大學理工學院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 **省略

28 廈門大學嘉庚學院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 **省略

29 吉林大學珠海學院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 **省略

30 廣州大學松田學院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 **省略

31 四川師範大學文理學院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 **省略

32 湖北工業大學商貿學院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 **省略

33 湘潭大學興湘學院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 **省略

34 山西大學商務學院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 **省略

35 武漢理工大學華夏學院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 **省略

36 武漢科技大學城市學院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 **省略

37 東北財經大學津橋商學院 遼寧 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 **省略

38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 **省略

39 雲南大學滇池學院 雲南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 **省略

40 大連理工大學城市學院 遼寧 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 **省略

41 浙江工業大學之江學院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 **省略

42 西安交通大學城市學院 陝西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 **省略

43 寧波大學科學技術學院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 **省略

44 南開大學濱海學院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 **省略

45 湖南師範大學樹達學院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 **省略

46 煙台大學文經學院 山東 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 **省略

47 南昌大學科學技術學院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 **省略

48 四川外語學院成都學院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 **省略

49 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 **省略

50 中國石油大學勝利學院 山東 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 **省略

51 三峽大學科技學院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 **省略

52 北京郵電大學世紀學院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 **省略

53 江西師範大學科學技術學院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 **省略

54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 **省略

55 南京財經大學紅山學院 江蘇 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 **省略

56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 **省略

57 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 **省略

58 武漢工業學院工商學院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 **省略

59 湖南農業大學東方科技學院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 **省略

60 中南財經政法大學武漢學院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 **省略

61 北京科技大學天津學院 天津 55.63 56.65 44.36 5**2 65.10 **省略

62 中國地質大學江城學院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 **省略

63 重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 **省略

64 西北師範大學知行學院 陝西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 **省略

65 青島理工大學琴島學院 山東 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 **省略

66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 **省略

67 華南師範大學增城學院 廣東 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 **省略

68 華北電力大學科技學院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 **省略

69 南京師範大學泰州學院 江蘇 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 **省略

70 江西農業大學南昌商學院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 **省略

71 揚州大學廣陵學院 江蘇 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 **省略

72 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 **省略

73 河南理工大學萬方科技學院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 **省略

74 河南大學民生學院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 **省略

75 長春理工大學光電資訊學院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 **省略

76 東北師範大學人文學院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 **省略

77 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 **省略

78 杭州電子科技大學資訊工程學院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 **省略

79 湖南商學院北津學院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 **省略

80 長江大學文理學院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 **省略

81 蘇州大學文正學院 江蘇 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 **省略

82 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 **省略

83 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 **省略

84 重慶工商大學派斯學院 重慶 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 **省略

85 集美大學誠毅學院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 **省略

86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 **省略

87 廣西師範大學漓江學院 廣西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 **省略

88 北京中醫藥大學東方學院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 **省略

89 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 **省略

90 海南大學三亞學院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 **省略

91 福建農林大學東方學院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 **省略

92 河北工業大學城市學院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 **省略

93 東華理工大學長江學院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 **省略

94 天津商學院寶德學院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 **省略

95 首都師範大學科德學院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 **省略

96 浙江工商大學杭州商學院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 **省略

你挑乙個自己滿意的吧。

97 山東財政學院東方學院 山東 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 **省略

98 北京工商大學嘉華學院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 **省略

99 廣西大學行健文理學院 廣西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 **省略

100 湖北大學知行學院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 **省略

高考填報志願,我是山東理科考生,總分581,一本線567,可以選哪所以一本大學

我大三學生,據我多年關注高考經驗,先回樓上,礦大肯定不行。山東的,山大,海洋大學,石油大學沒戲,哈工威海,山大分校,青島大學,很懸,其他基本均可。建議報山科,山科一二本均在一本線左右,你超了十四分,擁有70 左右的專業選擇權,而且地處青島,前景好。祝你成功 省內一本學校有風險,建議選擇好保底的二本學...

我是2023年山東高考理科考生,成績568分,高出重點線一分

你的分數一經超過軍檢線不少了,應該能夠報二本類的軍校,軍校時提前批,即使錄取不了,也不影響你報考其他的地方大學,我建議你報考軍事經濟學院,那個學校是二本,管理也不是太嚴,出來後同樣是授中尉軍銜,而且主要專業是搞會計之類,分配的時候去後勤單位的比較多,就業去向比較好。提醒一點,你要好好考慮一下你的專業...

我是2023年四川高考的理科考生,高考成績為415,三本線為

哈富 如果是上了3本線的話報專科的把握都應該比較穩當哈!如果不是太牛b的專業除外。還有你自己喜歡什麼按自己的愛好去選擇,不然上了大學以後你會很無聊,不知所措!所以按你的分數報自己喜歡的哈!最好走專科。寧願在地上稱王也不要去天堂為奴哈!走好的專科專業比本科還要強大哈! 樓主可以這樣考慮,電子高專也有本...