海淀北師大版五年級下冊數學口算題卡吉林文史出版

時間 2022-04-14 13:40:07

1樓:mejun俊

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

2023年北師大版五年級下冊數學暑假作業的全本答案

手機使用者 1,把一根3米長的繩子平均剪成5段,每段長是這根繩子的 1 5 每段長 3 5 米.2,李菲家的客廳長6m,寬4.2m,要想方地磚不需切割,地磚的邊長最大是 6 dm.3,某小學圖書館裡故事書約佔,科技書約佔.剩下的其他書佔圖書館存書的 7 15 4,一個圓形養魚池的周長是94.2米,池...

北師大版五年級下冊數學分數除法 一 二 三 說課稿

晴晴 本課是新世紀版 義務教育課程標準實驗教科書 五年級下冊第25頁 26頁的內容。這節課的知識基礎是分數乘法的意義和計算方法以及倒數的認識。教材中呈現了兩個問題,這兩個問題的共同點是都把4 7平均分,第 1 題是平均分成2份,第 2 題是平均分成3份,第 1 題的算式是4 7 2,被除數4 7的分...

五年級下冊北師大版數學練習冊答案

3個工人單獨完成某項工作所用的天數,甲15天。乙20天。丙25 天甲,乙合做這項工作,多少天可以完成 有一桶油,第一次取出總數的1 4,第二次取出總數的2 5,第二次比第一次多取油7.5千克,這桶油有多少千克 7.5 2 5 1 4 50千克 這桶油有50千克。某學校有男生250人,女生人數是男生人...