成都經萬州到上海的火車停上海哪亇站

時間 2022-09-04 01:40:03

1樓:

上海站k695 成都 - 上海11:15 - 19:30硬座 267 硬臥下 501 軟臥下 769

站次 站名 到達時間 發車時間 停留 執行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下

0 成都 - 11:15 - - 0公里 - - - -

1 遂寧 13:10 13:18 8分 1小時55分 148公里 24 68 101

2 南充 14:00 14:05 5分 2小時45分 215公里 37 78 115

3 營山 14:43 14:46 3分 3小時28分 273公里 51 97 141

4 達州 15:56 16:04 8分 4小時41分 374公里 65 122 184

5 梁平 18:23 18:25 2分 7小時8分 463公里 77 145 219

6 萬州 19:37 19:47 10分 8小時22分 531公里 87 166 252

7 利川 21:46 21:50 4分 10小時31分 633公里 100 193 289

8 恩施 22:32 22:37 5分 11小時17分 694公里 108 207 311

9 建始 23:06 23:08 2分 11小時51分 729公里 111 213 321

10 巴東 23:48 23:50 2分 12小時33分 795公里 117 225 338

11 宜昌東 01:08 01:23 15分 13小時53分 908公里 134 253 382

12 荊門 02:40 03:04 24分 15小時25分 1017公里 148 279 422

13 鍾祥 03:40 03:42 2分 16小時25分 1066公里 151 285 432

14 京山 04:18 04:20 2分 17小時3分 1122公里 155 292 444

15 漢口 05:56 06:12 16分 18小時41分 1260公里 175 327 496

16 紅安西 06:57 07:00 3分 19小時42分 1332公里 178 333 506

17 麻城北 07:27 07:30 3分 20小時12分 1371公里 185 344 523

18 六安 10:55 10:59 4分 23小時40分 1532公里 200 371 564

19 合肥 12:02 12:14 12分 24小時47分 1624公里 210 389 592

20 南京 14:50 14:58 8分 27小時35分 1780公里 243 459 700

21 鎮江 15:42 15:45 3分 28小時27分 1844公里 246 465 712

22 丹陽 16:03 16:06 3分 28小時48分 1871公里 255 477 730

23 常州 16:35 16:45 10分 29小時20分 1915公里 258 485 740

24 無錫 17:12 17:16 4分 29小時57分 1954公里 258 485 740

25 蘇州 17:45 17:48 3分 30小時30分 1996公里 264 495 755

26 上海 19:30 - - 32小時15分 2080公里 267 501 769

2樓:

上海有三個火車站,上海火車站,上海南火車站,上海虹橋火車站.......那趟火車最後會停在上海火車站

k4683成都至上海火車途經站有哪些?

3樓:匿名使用者

k4638次列車(成都東——上海)途徑站點有成都東、南充、達州、安康、三門峽西、三門峽、洛陽、鄭州、開封、民權、商丘、徐州、宿州、蚌埠、南京、鎮江、常州、無錫、蘇州、上海,具體時刻表如下:

4樓:將心系列

車次:k4638

發站:成都東(05:50)

到站:上海(18:53)

歷時:37:03

硬座:277.5

硬臥:480.5/496.5/513.5

軟臥:757.5/789.5

途經車站:

成都到上海的火車途經哪些市

成都至上海火車途經哪些車站

5樓:s又土又木

1.快車, 成都---遂寧-- 南充 --營山---達州---梁平---萬州---利川---恩施---建始---巴東---宜昌東---荊門---鍾祥---京山---漢口---紅安西---麻城北---六安---合肥---南京---鎮江---丹陽---常州---無錫---蘇州---上海

2.動車, 成都--南充--安康---漢口---合肥---南京---蘇州----上海虹橋

成都到上海動車沿途停靠那些站

6樓:蓉城布衣

d2208次:

站次 站名 到達時間 開車時間 停留 天數 執行時間 里程 二等/一等座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

1 成都東站 始發站 08:22 0分鐘 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0

2 遂寧站 09:19 09:21 2分鐘 1 57分 146 45/54 0/0/0 0 / 0

3 重慶北站 10:29 10:35 6分鐘 1 2小時7分 313 96.5/116 0/0/0 0 / 0

4 涪陵北站 11:11 11:14 3分鐘 1 2小時49分 405 123.5/148.5 0/0/0 0 / 0

5 石柱縣站 11:48 11:51 3分鐘 1 3小時26分 496 150/180.5 0/0/0 0 / 0

6 利川站 12:27 12:29 2分鐘 1 4小時5分 591 178/214 0/0/0 0 / 0

7 恩施站 13:01 13:05 4分鐘 1 4小時39分 652 196/235 0/0/0 0 / 0

8 建始站 13:27 13:29 2分鐘 1 5小時5分 687 206/247.5 0/0/0 0 / 0

9 宜昌東站 14:55 15:00 5分鐘 1 6小時33分 866 258.5/311 0/0/0 0 / 0

10 枝江北站 15:18 15:20 2分鐘 1 6小時56分 910 271.5/326 0/0/0 0 / 0

11 荊州站 15:38 15:41 3分鐘 1 7小時16分 954 284.5/341.5 0/0/0 0 / 0

12 仙桃西站 16:14 16:16 2分鐘 1 7小時52分 1044 310.5/373 0/0/0 0 / 0

13 天門南站 16:30 16:32 2分鐘 1 8小時8分 1075 320/384 0/0/0 0 / 0

14 漢口站 17:12 17:27 15分鐘 1 8小時50分 1158 344/413.5 0/0/0 0 / 0

15 金寨站 18:59 19:01 2分鐘 1 10小時37分 1378 408.5/491 0/0/0 0 / 0

16 六安站 19:22 19:24 2分鐘 1 11小時0分 1430 424/509 0/0/0 0 / 0

17 合肥南站 19:52 19:57 5分鐘 1 11小時30分 1517 449.5/539.5 0/0/0 0 / 0

18 全椒站 20:33 20:35 2分鐘 1 12小時11分 1618 491/590 0/0/0 0 / 0

19 南京南站 20:59 21:01 2分鐘 1 12小時37分 1674 510/611 0/0/0 0 / 0

20 鎮江站 21:33 21:36 3分鐘 1 13小時11分 1748 533/638.5 0/0/0 0 / 0

21 常州站 22:03 22:05 2分鐘 1 13小時41分 1820 555/665 0/0/0 0 / 0

22 無錫站 22:22 22:24 2分鐘 1 14小時0分 1859 567/679.5 0/0/0 0 / 0

23 蘇州站 22:41 22:43 2分鐘 1 14小時19分 1901 580/695 0/0/0 0 / 0

24 上海虹橋站

d638次:

站次 站名 到達時間 開車時間 停留 天數 執行時間 里程 二等/一等座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

1 成都東站 始發站 07:24 0分鐘 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0

2 潼南站 08:38 08:41 3分鐘 1 1小時14分 198 61/73 0/0/0 0 / 0

3 重慶北站 09:25 09:54 29分鐘 1 2小時1分 313 96.5/116 0/0/0 0 / 0

4 涪陵北站 10:30 10:34 4分鐘 1 3小時6分 405 123.5/148.5 0/0/0 0 / 0

5 石柱縣站 11:08 11:11 3分鐘 1 3小時44分 496 150/180.5 0/0/0 0 / 0

6 利川站 11:47 11:49 2分鐘 1 4小時23分 591 178/214 0/0/0 0 / 0

7 恩施站 12:21 12:27 6分鐘 1 4小時57分 652 196/235 0/0/0 0 / 0

8 宜昌東站 14:11 14:17 6分鐘 1 6小時47分 866 258.5/311 0/0/0 0 / 0

9 枝江北站 14:35 14:37 2分鐘 1 7小時11分 910 271.5/326 0/0/0 0 / 0

10 荊州站 14:55 15:01 6分鐘 1 7小時31分 954 284.5/341.5 0/0/0 0 / 0

11 漢川站 15:54 15:57 3分鐘 1 8小時30分 1112 330.5/397 0/0/0 0 / 0

12 漢口站 16:21 16:36 15分鐘 1 8小時57分 1158 344/413.5 0/0/0 0 / 0

13 紅安西站 17:09 17:11 2分鐘 1 9小時45分 1230 365.5/438.5 0/0/0 0 / 0

14 麻城北站 17:29 17:31 2分鐘 1 10小時5分 1269 377/452.5 0/0/0 0 / 0

15 金寨站 18:11 18:13 2分鐘 1 10小時47分 1378 408.5/491 0/0/0 0 / 0

16 六安站 18:33 18:35 2分鐘 1 11小時9分 1430 424/509 0/0/0 0 / 0

17 合肥南站 19:04 19:09 5分鐘 1 11小時40分 1517 449.5/539.5 0/0/0 0 / 0

18 肥東站 19:20 19:22 2分鐘 1 11小時56分 1536 456/547.5 0/0/0 0 / 0

19 全椒站 19:51 20:03 12分鐘 1 12小時27分 1615 491/590 0/0/0 0 / 0

20 南京南站 20:27 20:29 2分鐘 1 13小時3分 1671 510/611 0/0/0 0 / 0

21 丹陽站 21:09 21:11 2分鐘 1 13小時45分 1772 541/648.5 0/0/0 0 / 0

22 無錫站 21:41 21:43 2分鐘 1 14小時17分 1856 567/679.5 0/0/0 0 / 0

23 蘇州站 22:00 22:02 2分鐘 1 14小時36分 1898 580/695 0/0/0 0 / 0

24 上海虹橋站 22:35 終點站 0分鐘 1 15小時11分 1982 0/0 0/0/0 0 / 0

煙台到上海的2584次車停上海站還是上海西站

2581 2584 次普快 煙台 金華西 的經停站資訊2584次普通快車停上海站,還有現在上海已經沒有上海西站了,取而代之的是上海南站 車次 始發站 終點站 車輛型別 發站 發時 到站 到時 里程 歷時 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下 2581 2584 煙台 金華西 普快 煙台 09 10 上海 05...

義烏坐到火車到上海是坐到上海的哪個火車站

普速車進上海南站。位於徐彙區西南部,距徐家彙城市副中心約5公里 動車進上海虹橋站。位於上海市偏西部,東鄰上海虹橋國際機場t2航站樓 分為兩個 到上海虹橋的,是指上海虹橋火車站,你可以坐2號線或者10號線地鐵。到上海南的,是指上海南站,你可以坐一號線地鐵等。 普通列車 普快,特快等t或k開頭 到上海南...

阜陽到上海的火車要幾個小時,從阜陽到上海有哪些火車,都經過哪些地方?

阜陽到上海的火車,最快需要9小時54分。車次 出發站 開車時間 到達站 酒店 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥上 中 下 軟臥上 下 5065 5068 阜陽 09 45 上海 訂酒店 19 39 9小時54分 678 83 0 153 158 164 0 0 n401 n404 阜陽 11 ...