高考報學校三本補錄

時間 2021-09-08 12:27:35

1樓:匿名使用者

高考補錄程式

1、高考具體填報方法由各市、縣(區)招生****確定。省教育考試院於7月16日8:00-7月17日16:

00開放「***普通高考志願補報系統」,考生需在規定的時間內補報,逾時一律不再受理。

2、通過市、縣(區)招生****補報志願的考生,須在規定的時間內持本人准考證、身份證和高考成績單到所在市、縣(區)招生****指定的報名點辦理補報志願手續。

3、自行上網補報志願的考生,憑高考報名時自行設定的密碼及考生號進入廣東省普通高考志願補報系統。

4、考生自行上網補報志願後,須在7月17日8:00-16:00到所在的市、縣(區)招生****指定報名點列印補報志願表,並簽名確認。

2樓:匿名使用者

劃分數線的都是點(傻)比,一本的都去2本了,2本的都去3本了,三本的都去專科了,專科的沒地去了,這就是他們那點傻(比)劃的先..還有更賤的考530還補習

3樓:匿名使用者

我對你們那兒的高考制度不了解,但是我很支援你上三本,因為專公升本不是人們想像的那麼簡單,很多人都考到了結婚,考的沒信心了,只有放棄。三本再差是本科,國家承認,以後混的再不好,至少可以和大專一樣,在家庭條件允許的情況下我全力支援上三本。

支援支援

支援支援

支援支援

支援支援

支援支援

支援支援

支援支援

支援支援

支援支援

支援支援

支援支援

支援全力支援

!!!!!!!!!!

4樓:紅槭樹

你這個分數還是好好就在咱們內蒙吧,因為至少我們了解情況,不會被騙。你這個分數出區是困難的。我500分都不感想太好的。

5樓:山水心情

名次 學校名稱 所在地區 總分 辦學設施 人才培養

1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27

2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100

3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15

4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98

5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19

6 北京師範大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77

7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23

8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31

9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04

10 東北大學東軟資訊學院 遼寧 78.78 69.52 79.96

11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48

12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46

13 廣東工業大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8

14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41

15 西南師範大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94

16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35

17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22

18 浙江師範大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63

19 華中師範大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92

20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81

21 四川師範大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19

22 雲南師範大學商學院 雲南 66.27 59.82 66.9

23 浙江工業大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29

24 中北大學資訊商務學院 山西 66.04 66.64 64.73

25 雲南大學滇池學院 雲南 65.69 52.24 68.25

26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19

27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12

28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6

29 湖南師範大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9

30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85

31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06

32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75

33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08

34 江西師範大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9

35 湖北工業大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44

36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11

37 湖南農業大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54

38 重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9

39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6

40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58

41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77

42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08

43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63

44 華南師範大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55

45 西北師範大學知行學院 陝西 54.49 26.99 61.1

46 煙台大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53

47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54

48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46

49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13

50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98

51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6

52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81

53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1

54 江西農業大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87

55 杭州電子科技大學資訊工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85

56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47

57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65

58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98

59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65

60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11

61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9

62 東北師範大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2

63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86

64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77

65 河北工業大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65

66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65

67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54

68 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69

69 廣西師範大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03

70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71

71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94

72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6

73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2

74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98

75 西安交通大學城市學院 陝西 30.02 42.99 25.94

76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72

77 長春理工大學光電資訊學院 吉林 29.47 49.81 23.38

78 雲南大學旅遊文化學院 雲南 29.27 42.09 25.24

79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64

80 首都師範大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33

81 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87

82 北京中醫藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71

83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23

84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94

85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78

86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11

87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76

88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16

89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74

90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9

91 上海師範大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2

92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19

93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65

94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83

95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65

96 青海大學崑崙學院 青海 21.42 30.25 18.62

97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25

98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73

99 福建師範大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21

100 安陽師範學院人文管理學院 河南

報了二本補錄的學校以後還能報專科嗎 會不會有影響

能報 但是如果被錄取了就會把檔案提走但是學校應該給你打 徵求你的意見 如果你同意了就正式錄取了 那就不能報了 報了二本之後還能報專科嗎 愚人談娛樂 可以的!萬一本科沒有錄取,這樣你還有機會上專科院校,如果專科空著不填,一旦沒有被本科錄取就沒辦法上大學了!即使你最後高考結果不理想,上了乙個專科院校,不...

廣東高考生補錄

據介紹,省招生辦於21日公布了第二批尚未完成的本科招生計畫近4500名,經過22 23兩日補填志願,共有18840名考生參加了補填,其中文科9679人,理科9161人。記者發現,在這次補填志願中,考生填報志願相對集中,理科主要集中在仲愷農業技術學院 茂名學院 嘉應學院 韶關學院 安徽醫科大學 浙江傳...

中考補錄,有補錄的學校的補錄分數線會公布出來嗎

有的學校會公升,有的學校會降。因為它有乙個最低控制指針線。我們必須的,重點中學補錄分數線就比原錄取的分數高,這個學校也缺3個人,因為他定那個控制資格線高,我是在庫第一名,但是也不能補錄進去。補錄的分數會在補錄結束後出來,補錄前是不會出分數線的。補錄是一些院校在第一次招生的時候因為填該學校的人少,沒有...