貸款20萬,15年還清,等額本金每月還多少

時間 2021-09-13 17:14:28

1樓:匿名使用者

等額本金貸款計算公式:  每月還款金額= (貸款本金/ 還款月數)+(本金 — 已歸還本金累計額)×每月利率  可以根據這個計算式計算,每月所需要還款的金額。等額本金是指一種貸款的還款方式,是在還款期內把貸款數總額等分,每月償還同等數額的本金和剩餘貸款在該月所產生的利息,這樣由於每月的還款本金額固定,而利息越來越少,借款人起初還款壓力較大,但是隨時間的推移每月還款數也越來越少。

2樓:匿名使用者

每月只需還1804元,以後每月減4元,移此類推

3樓:匿名使用者

月供 1597.26元。

4樓:

200000/15/12=1111元

貸款20萬15年每月還多少

5樓:招商銀行

若貸款本金:20萬,期限:15年,按照人行5年期以上貸款基準年利率:

4.90%(不變的情況下)採用等額本息還款法,月供:1571.

19;還款總額:282813.92;利息總額:

82813.92,採用等額本金還款法,月供是逐筆遞減的,如第一期:1927.

78,隨後每期逐筆遞減金額:4.54,還款總額:

273908.33,利息總額:73908.33。

貸款20萬,15年還清,請問每月還多少? 15年利息是多少?

6樓:匿名使用者

20*利率(15年是0。0085左右)

那麼每個月要供1700左右。

7樓:匿名使用者

分兩種還款方式,如果每個月還款金額一樣的話,那麼你每個月要還1891.73元內,15年的利息是140511.02元,這是基容準的貸款利率7.83%算的.

一般按銀行可以下浮10%,那麼利率在7.05%,那麼你每個月需要還1803.25元,15年的利息是124585元.

如果你是公積金貸款,那麼,利率是5.22%,每個月1604.6元,15年的利息是88828.43元.

另一種是叫等額本金還款法,就是每個月的本金相同,利息不一致,也就是說還款額每一期都不同,但是總的利息要比上面的方法少,每個月的還款額也是逐漸減少的.

8樓:瀟瀟¤竹林

20/15/12=1111.11元

20+20*0.2*利率=利息

商業貸款20萬15年每月還多少

9樓:招商銀行

目前人行公佈的5-30年(含30年) 貸款年利率是4.9% ,按基準利率試算,在利率不變的情況下,採用等額本息還款方式還款,每月還款金額是1571.19元;採用等額本金方式,首月還款金額是1927.

78元(僅供參考),月還款額逐月遞減。

若準備在招行申請貸款,貸款利率需要結合您申請的業務品種、信用狀況、擔保方式等因素進行綜合的定價,需經辦網點審批後才能確定。

10樓:匿名使用者

等額本息法: 貸款本金:200000,假定年利率:

4.900%,貸款年限:15 年 :

每月應交月供還款本息額是: 1571.19元、連本帶利總還款金額是:

282814.2元、共應還利息: 82814.

2元。 第1個月還利息為:816.

67 ;第1個月還本金為:754.52  ;此後每月還利息金額遞減、還本金遞增。

(未考慮中途利率調整)

從銀行貸款20萬分15年返還每月還多少?

11樓:巴霞姝雍滌

第一次買房子,在銀行貸款20萬、10年還清、,按人民銀行基準貸款利率6.55%計算,等額本息法還款的話,每個月還款本息金額是2276.05元,10年共計還款本息金額是273126.

11元.

如果幫到你,請選為滿意回答支援我,謝謝!

12樓:成惜桖

是按揭貸款還是商業貸款? 可以給你按揭的: 等額本息如下:

貸款總額: 200000元 貸款月數: 240月 月均還款:

1228.89元 月還款額: 支付利息:

94933.31 元 還款總額: 294933.

31 元 等額本金如下: 貸款總額: 200000元 貸款月數:

240月 月均還款: 1228.89元 月還款額:

1月,1526.67(元) 2月,1523.78(元) 3月,1520.

89(元) 4月,1518(元) 5月,1515.11(元) 6月,1512.22(元) 7月,1509.

33(元) 8月,1506.44(元) 9月,1503.56(元) 10月,1500.

67(元) 11月,1497.78(元) 12月,1494.89(元) 13月,1492(元) 14月,1489.

11(元) 15月,1486.22(元) 16月,1483.33(元) 17月,1480.

44(元) 18月,1477.56(元) 19月,1474.67(元) 20月,1471.

78(元) 21月,1468.89(元) 22月,1466(元) 23月,1463.11(元) 24月,1460.

22(元) 25月,1457.33(元) 26月,1454.44(元) 27月,1451.

56(元) 28月,1448.67(元) 29月,1445.78(元) 30月,1442.

89(元) 31月,1440(元) 32月,1437.11(元) 33月,1434.22(元) 34月,1431.

33(元) 35月,1428.44(元) 36月,1425.56(元) 37月,1422.

67(元) 38月,1419.78(元) 39月,1416.89(元) 40月,1414(元) 41月,1411.

11(元) 42月,1408.22(元) 43月,1405.33(元) 44月,1402.

44(元) 45月,1399.56(元) 46月,1396.67(元) 47月,1393.

78(元) 48月,1390.89(元) 49月,1388(元) 50月,1385.11(元) 51月,1382.

22(元) 52月,1379.33(元) 53月,1376.44(元) 54月,1373.

56(元) 55月,1370.67(元) 56月,1367.78(元) 57月,1364.

89(元) 58月,1362(元) 59月,1359.11(元) 60月,1356.22(元) 61月,1353.

33(元) 62月,1350.44(元) 63月,1347.56(元) 64月,1344.

67(元) 65月,1341.78(元) 66月,1338.89(元) 67月,1336(元) 68月,1333.

11(元) 69月,1330.22(元) 70月,1327.33(元) 71月,1324.

44(元) 72月,1321.56(元) 73月,1318.67(元) 74月,1315.

78(元) 75月,1312.89(元) 76月,1310(元) 77月,1307.11(元) 78月,1304.

22(元) 79月,1301.33(元) 80月,1298.44(元) 81月,1295.

56(元) 82月,1292.67(元) 83月,1289.78(元) 84月,1286.

89(元) 85月,1284(元) 86月,1281.11(元) 87月,1278.22(元) 88月,1275.

33(元) 89月,1272.44(元) 90月,1269.56(元) 91月,1266.

67(元) 92月,1263.78(元) 93月,1260.89(元) 94月,1258(元) 95月,1255.

11(元) 96月,1252.22(元) 97月,1249.33(元) 98月,1246.

44(元) 99月,1243.56(元) 100月,1240.67(元) 101月,1237.

78(元) 102月,1234.89(元) 103月,1232(元) 104月,1229.11(元) 105月,1226.

22(元) 106月,1223.33(元) 107月,1220.44(元) 108月,1217.

56(元) 109月,1214.67(元) 110月,1211.78(元) 111月,1208.

89(元) 112月,1206(元) 113月,1203.11(元) 114月,1200.22(元) 115月,1197.

33(元) 116月,1194.44(元) 117月,1191.56(元) 118月,1188.

67(元) 119月,1185.78(元) 120月,1182.89(元) 121月,1180(元) 122月,1177.

11(元) 123月,1174.22(元) 124月,1171.33(元) 125月,1168.

44(元) 126月,1165.56(元) 127月,1162.67(元) 128月,1159.

78(元) 129月,1156.89(元) 130月,1154(元) 131月,1151.11(元) 132月,1148.

22(元) 133月,1145.33(元) 134月,1142.44(元) 135月,1139.

56(元) 136月,1136.67(元) 137月,1133.78(元) 138月,1130.

89(元) 139月,1128(元) 140月,1125.11(元) 141月,1122.22(元) 142月,1119.

33(元) 143月,1116.44(元) 144月,1113.56(元) 145月,1110.

67(元) 146月,1107.78(元) 147月,1104.89(元) 148月,1102(元) 149月,1099.

11(元) 150月,1096.22(元) 151月,1093.33(元) 152月,1090.

44(元) 153月,1087.56(元) 154月,1084.67(元) 155月,1081.

78(元) 156月,1078.89(元) 157月,1076(元) 158月,1073.11(元) 159月,1070.

22(元) 160月,1067.33(元) 161月,1064.44(元) 162月,1061.

56(元) 163月,1058.67(元) 164月,1055.78(元) 165月,1052.

89(元) 166月,1050(元) 167月,1047.11(元) 168月,1044.22(元) 169月,1041.

33(元) 170月,1038.44(元) 171月,1035.56(元) 172月,1032.

67(元) 173月,1029.78(元) 174月,1026.89(元) 175月,1024(元) 176月,1021.

11(元) 177月,1018.22(元) 178月,1015.33(元) 179月,1012.

44(元) 180月,1009.56(元) 181月,1006.67(元) 182月,1003.

78(元) 183月,1000.89(元) 184月,998(元) 185月,995.11(元) 186月,992.

22(元) 187月,989.33(元) 188月,986.44(元) 189月,983.

56(元) 190月,980.67(元) 191月,977.78(元) 192月,974.

89(元) 193月,972(元) 194月,969.11(元) 195月,966.22(元) 196月,963.

33(元) 197月,960.44(元) 198月,957.56(元) 199月,954.

67(元) 200月,951.78(元) 201月,948.89(元) 202月,946(元) 203月,943.

11(元) 204月,940.22(元) 205月,937.33(元) 206月,934.

44(元) 207月,931.56(元) 208月,928.67(元) 209月,925.

78(元) 210月,922.89(元) 211月,920(元) 212月,917.11(元) 213月,914.

22(元) 214月,911.33(元) 215月,908.44(元) 216月,905.

56(元) 217月,902.67(元) 218月,899.78(元) 219月,896.

89(元) 220月,894(元) 221月,891.11(元) 222月,888.22(元) 223月,885.

33(元) 224月,882.44(元) 225月,879.56(元) 226月,876.

67(元) 227月,873.78(元) 228月,870.89(元) 229月,868(元) 230月,865.

11(元) 231月,862.22(元) 232月,859.33(元) 233月,856.

44(元) 234月,853.56(元) 235月,850.67(元) 236月,847.

78(元) 237月,844.89(元) 238月,842(元) 239月,839.11(元) 240月,836.

22(元) 支付利息: 83546.67 元 還款總額:

283546.67 元

買房貸款25萬20年還清等額本金和等額本息相差

愛閱讀愛教育 貸款本金 250000元 貸款年限 20年 240個月 利率不變還清全部貸款的2種情況 按照商業貸款,等額本息計算 年 利 率 6.55 月利率5.45833333333333 每月月供 1871.3元 總 利 息 199111.82元 按照商業貸款,等額本金計算 年 利 率 6.55...

貸款30年20萬等額本金和等額本息各是每月還多少

貸款30萬,20年期限,月供金額根據還款方式不同而不同,通常有等額本息和等額本金還款兩種方式,按照圖示基準利率水平,這兩樣還款方式下月供金額如下 等額本息 月利率為5.04 12 20萬30年 360個月 月還款額 200000 5.04 12 1 5.04 12 360 1 5.04 12 360...

51萬貸款15年年利率65請問等額本金每月還款多少

期數 償還本息 償還利息 償還本金 剩還本金 1 5595.83 2762.5 2833.33 507166.67 2 5580.48 2747.15 2833.33 504333.33 3 5565.14 2731.81 2833.33 501500 4 5549.79 2716.46 2833....