有誰知道明天從九江站到南昌站的火車時間表啊急需大家幫忙先謝謝大家了

時間 2022-04-05 10:25:15

1樓:

九江到南昌列車共46趟,

其中動車10班 07:00-20:10,一小時一班其它是直達和快車,最早00:03 最晚23:29,所以說一天隨時有車,隨到隨走。望採納

2樓:義明智

46趟車

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

k321/k320 九江 00:03 南昌 01:23 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 3|8|2

k742/k743 九江 00:10 南昌 01:30 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 10|8|2

k304/k301 九江 00:28 南昌 01:55 1小時27分 135 301 - 510/527/545 805/841 28|8|2

k255 九江 00:41 南昌 02:13 1小時32分 135 301 - 510/527/545 805/841 41|8|2

k94/k91 九江 01:01 南昌 02:21 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 61|8|2

k254/k251 九江 01:38 南昌 03:06 1小時28分 135 301 - 510/527/545 805/841 98|8|2

k32/k29 九江 01:49 南昌 03:15 1小時26分 135 301 - 510/527/545 805/841 109|8|2

2534/2531 九江 02:17 南昌 05:18 3小時1分 135 11 - 45/48/50 68/72 137|8|2

k505 九江 04:09 南昌 06:38 2小時29分 135 301 - 510/527/545 805/841 249|8|2

1453 九江 04:18 南昌 06:05 1小時47分 135 19 - 65/70/75 100/106 258|8|2

k1191 九江 04:46 南昌 06:16 1小時30分 135 301 - 510/527/545 805/841 286|8|2

k1124/k1121 九江 05:49 南昌 07:55 2小時6分 135 301 - 510/527/545 805/841 349|8|2

z133 九江 06:11 南昌 07:13 1小時2分 135 - - 11/11/11 11/11 371|8|2

z65 九江 06:17 南昌 07:20 1小時3分 135 - - 11/11/11 11/11 377|8|2

z67 九江 06:29 南昌 07:32 1小時3分 135 22 - 68/73/76 103/109 389|8|2

d6341 九江 07:00 南昌 08:12 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 420|10|1

k614/k611 九江 07:14 南昌 08:34 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 434|8|2

k344/k341 九江 07:22 南昌 09:00 1小時38分 135 301 - 510/527/545 805/841 442|8|2

k571 九江 08:28 南昌 09:48 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 508|8|2

k1038/k1039 九江 08:35 南昌 09:56 1小時21分 135 301 - 510/527/545 805/841 515|8|2

d6343 九江 08:50 南昌 10:02 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 530|10|1

d6345 九江 09:50 南昌 11:02 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 590|10|1

1218/1215 九江 11:25 南昌 12:45 1小時20分 135 19 - 65/70/75 100/106 685|8|2

d6347 九江 11:50 南昌 13:02 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 710|10|1

k1136/k1137 九江 12:13 南昌 13:33 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 733|8|2

d6349 九江 12:43 南昌 13:55 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 763|10|1

k8759 九江 13:25 南昌 15:12 1小時47分 135 301 - 510/527/545 805/841 805|8|1

k132/k133 九江 13:32 南昌 16:06 2小時34分 135 13 - 47/50/52 70/74 812|8|2

k397/k396 九江 14:08 南昌 15:38 1小時30分 135 301 - 510/527/545 805/841 848|8|2

d6351 九江 14:35 南昌 15:47 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 875|10|1

k105 九江 14:42 南昌 16:16 1小時34分 135 301 - 510/527/545 805/841 882|8|2

k448/k445 九江 15:08 南昌 16:28 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 908|8|2

k115 九江 15:17 南昌 16:52 1小時35分 135 301 - 510/527/545 805/841 917|8|1

d6353 九江 15:30 南昌 16:42 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 930|10|1

k1622/k1619 九江 15:47 南昌 17:07 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 947|8|2

k1187/k1186 九江 16:15 南昌 17:51 1小時36分 135 301 - 510/527/545 805/841 975|8|1

k1029 九江 16:45 南昌 18:05 1小時20分 135 13 - 47/50/52 0/0 1005|8|2

k87/k86 九江 16:55 南昌 18:15 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 1015|8|1

t188/t185 九江 17:15 南昌 18:54 1小時39分 135 22 - 68/73/76 103/109 1035|8|2

d6355 九江 17:22 南昌 18:34 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 1042|10|1

1202/1203 九江 17:53 南昌 19:34 1小時41分 135 11 - 45/48/50 68/72 1073|8|2

d6357 九江 18:30 南昌 19:42 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 1110|10|1

k311/k310 九江 18:53 南昌 20:13 1小時20分 135 301 - 510/527/545 805/841 1133|8|2

d6359 九江 20:10 南昌 21:22 1小時12分 135 40 47 0/0/0 0/0 1210|10|1

k752/k753 九江 20:23 南昌 21:59 1小時36分 135 301 - 510/527/545 805/841 1223|8|2

k491 九江 23:29 南昌 01:10 1小時41分 135 301 - 510/527/545 805/841

3樓:我要得意洋洋

k321/k320九江 00:03 南昌 01:23 1小時20分

k742/k743九江 00:10 南昌 01:30 1小時20分

k304/k301九江 00:28 南昌 01:55 1小時27分

k255 九江 00:41 南昌 02:13 1小時32分

-k94/k91 九江 01:01 南昌 02:21 1小時20分

k254/k251九江 01:38 南昌 03:06 1小時28分

-k32/k29 九江 01:49 南昌 03:15 1小時26分

2534/2531九江 02:17 南昌 05:18 3小時1分

k505 九江 04:09 南昌 06:38 2小時29分

1453 九江 04:18 南昌 06:05 1小時47分

k1191 九江 04:46 南昌 06:16 1小時30分

k1124/k1121九江 05:49 南昌 07:55 2小時6分

z133 九江 06:11 南昌 07:13 1小時2分

z65 九江 06:17 南昌 07:20 1小時3分

z67 九江 06:29 南昌 07:32 1小時3分

d6341 九江 07:00 南昌 08:12 1小時12分

k614/k611九江 07:14 南昌 08:34 1小時20分

k344/k341九江 07:22 南昌 09:00 1小時38分

k571 九江 08:28 南昌 09:48 1小時20分

k1038/k1039九江 08:35 南昌 09:56 1小時21分

d6343 九江 08:50 南昌 10:02 1小時12分

d6345 九江 09:50 南昌 11:02 1小時12分

1218/1215九江 11:25 南昌 12:45 1小時20分

d6347 九江 11:50 南昌 13:02 1小時12分

k1136/k1137九江 12:13 南昌 13:33 1小時20分

d6349 九江 12:43 南昌 13:55 1小時12分

k8759 九江 13:25 南昌 15:12 1小時47分

k132/k133九江 13:32 南昌 16:06 2小時34分

k397/k396九江 14:08 南昌 15:38 1小時30分

d6351 九江 14:35 南昌 15:47 1小時12分

k105 九江 14:42 南昌 16:16 1小時34分

k448/k445九江 15:08 南昌 16:28 1小時20分

k115 九江 15:17 南昌 16:52 1小時35分

d6353 九江 15:30 南昌 16:42 1小時12分

k1622/k1619九江 15:47 南昌 17:07 1小時20分

k1187/k1186九江 16:15 南昌 17:51 1小時36分

k1029 九江 16:45 南昌 18:05 1小時20分

k87/k86 九江 16:55 南昌 18:15 1小時20分

t188/t185九江 17:15 南昌 18:54 1小時39分

d6355 九江 17:22 南昌 18:34 1小時12分

1202/1203九江 17:53 南昌 19:34 1小時41分

k311/k310九江 18:53 南昌 20:13 1小時20分

d6359 九江 20:10 南昌 21:22 1小時12分

k752/k753九江 20:23 南昌 21:59 1小時36分

k491 九江 23:29 南昌 01:10 1小時41分

從昆明到江西九江,昆明至九江火車經過哪此站

方案1 昆明 樟樹 廬山 旅行最省錢 出發車次 昆明發車 到達樟樹 旅行時間 旅行距離 此區間票價 k80 昆明 上海南 16 25 19 26 1天3小時1分鐘 1817 208 中轉車次 樟樹東發車 到達廬山 旅行時間 旅行距離 此區間票價 1175 1178 廣州東 麻城 01 31 04 3...

誰知道九江有多少家旅行社 在那裡可以找到全部旅行社的詳細

九江有下列大約40余家 但不僅限於下列 旅行社 九江文化旅行社 九江市康輝旅行社 長江輪船海外旅遊總公司九江分公司 港金達旅客服務公司金達旅行社 江西省九江廬山石松旅行社 九江新華旅行社 江西九江廬山華僑旅行社 九江中國國際旅行社 九江光大旅行社 九江天馬國際旅行社 九江中國旅行社 廬山中國國際旅行...

上海道明拍賣公司拍錢幣嗎?有誰知道謝謝

拍,但是,一般都是比較老的古幣才拍!上海道明拍賣 怎麼樣?上海道明拍賣 是2005 04 30在上海市黃浦區註冊成立的有限責任公司 自然人投資或控股 註冊位址位於上海市黃浦區淮海東路85號a。上海道明拍賣 的統一社會信用 註冊號是91310101774768072x,企業法人楊永平,目前企業處於開業...