廣州東到深圳坐火車多長時間,都有幾點的車,票價多少

時間 2021-09-16 21:23:59

1樓:匿名使用者

太多了,基本都是動車,

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

k9003 岳陽 深圳 空調快速 廣州東 05:35 深圳 07:09 2 01:34 22 - 68/73/76 103/109

k585/k588 南充 深圳西 空調快速 廣州東 05:55 深圳西 08:19 2 02:24 24 - 70/75/78 106/112

d7025 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:35 深圳 07:37 3 01:02 43 52 - -

d7073 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:00 深圳 07:57 2 00:57 43 52 - -

d7125 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:25 深圳 08:27 3 01:02 43 52 - -

d7039 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:50 深圳 08:47 2 00:57 43 52 - -

d7087 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:15 深圳 09:17 3 01:02 43 52 - -

d7113 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:25 深圳 09:27 3 01:02 43 52 - -

d7139 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:45 深圳 09:42 2 00:57 43 52 - -

d7161 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:00 深圳 09:57 2 00:57 43 52 - -

d7027 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:10 深圳 10:12 3 01:02 43 52 - -

d7075 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:35 深圳 10:32 2 00:57 43 52 - -

d7101 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:45 深圳 10:42 2 00:57 43 52 - -

d7127 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:05 深圳 11:07 3 01:02 43 52 - -

d7151 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:15 深圳 11:12 2 00:57 43 52 - -

d7041 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:25 深圳 11:22 2 00:57 43 52 - -

d7089 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:40 深圳 11:47 4 01:07 43 52 - -

d7115 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:00 深圳 12:02 3 01:02 43 52 - -

d7141 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:10 深圳 12:07 2 00:57 43 52 - -

d7163 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:20 深圳 12:27 4 01:07 43 52 - -

d7029 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:40 深圳 12:42 3 01:02 43 52 - -

d7077 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:00 深圳 13:02 3 01:02 43 52 - -

d7103 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:15 深圳 13:17 3 01:02 43 52 - -

d7129 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:40 深圳 13:42 3 01:02 43 52 - -

d7153 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:05 深圳 14:07 3 01:02 43 52 - -

d7043 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:15 深圳 14:17 3 01:02 43 52 - -

d7091 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:20 深圳 14:22 3 01:02 43 52 - -

d7117 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:35 深圳 14:37 3 01:02 43 52 - -

d7143 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:55 深圳 14:57 3 01:02 43 52 - -

d7165 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:05 深圳 15:02 2 00:57 43 52 - -

d7031 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:20 深圳 15:22 3 01:02 43 52 - -

d7079 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:40 深圳 15:42 3 01:02 43 52 - -

d7105 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:55 深圳 15:57 3 01:02 43 52 - -

d7131 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:05 深圳 16:02 2 00:57 43 52 - -

d7155 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:30 深圳 16:27 2 00:57 43 52 - -

d7045 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:40 深圳 16:37 2 00:57 43 52 - -

d7093 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:00 深圳 16:52 1 00:52 43 52 - -

d7119 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:05 深圳 17:07 3 01:02 43 52 - -

d7145 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:20 深圳 17:22 3 01:02 43 52 - -

d7167 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:30 深圳 17:27 2 00:57 43 52 - -

d7033 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:50 深圳 17:52 3 01:02 43 52 - -

d7081 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:05 深圳 18:02 2 00:57 43 52 - -

d7107 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:25 深圳 18:27 3 01:02 43 52 - -

d7133 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:35 深圳 18:32 2 00:57 43 52 - -

d7157 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:50 深圳 18:47 2 00:57 43 52 - -

d7047 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:00 深圳 18:57 2 00:57 43 52 - -

d7095 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:20 深圳 19:22 3 01:02 43 52 - -

d7121 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:30 深圳 19:27 2 00:57 43 52 - -

d7147 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:50 深圳 19:52 3 01:02 43 52 - -

d7169 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:00 深圳 19:57 2 00:57 43 52 - -

d7035 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:15 深圳 20:12 2 00:57 43 52 - -

d7083 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:35 深圳 20:32 2 00:57 43 52 - -

d7109 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:50 深圳 20:52 3 01:02 43 52 - -

d7135 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:00 深圳 21:02 3 01:02 43 52 - -

d7049 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:25 深圳 21:27 3 01:02 43 52 - -

d7097 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:45 深圳 21:47 3 01:02 43 52 - -

d7123 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:15 深圳 22:12 2 00:57 43 52 - -

d7171 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:30 深圳 22:27 2 00:57 43 52 - -

d7037 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:50 深圳 22:52 3 01:02 43 52 - -

d7085 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:05 深圳 23:07 3 01:02 43 52 - -

d7111 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:15 深圳 23:17 3 01:02 43 52 - -

d7137 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:40 深圳 23:47 4 01:07 43 52 - -

d7001 廣州 深圳 動車組 廣州東 06:20 深圳 07:27 4 01:07 43 52 - -

d7051 廣州 深圳 動車組 廣州東 06:45 深圳 07:52 4 01:07 43 52 - -

d7099 廣州 深圳 動車組 廣州東 07:10 深圳 08:17 4 01:07 43 52 - -

d7149 廣州 深圳 動車組 廣州東 07:35 深圳 08:42 4 01:07 43 52 - -

d7013 廣州 深圳 動車組 廣州東 08:00 深圳 08:52 1 00:52 43 52 - -

d7063 廣州 深圳 動車組 廣州東 08:35 深圳 09:37 3 01:02 43 52 - -

d7003 廣州 深圳 動車組 廣州東 09:25 深圳 10:27 3 01:02 43 52 - -

d7053 廣州 深圳 動車組 廣州東 09:55 深圳 10:57 3 01:02 43 52 - -

d7015 廣州 深圳 動車組 廣州東 10:50 深圳 11:52 3 01:02 43 52 - -

d7065 廣州 深圳 動車組 廣州東 11:30 深圳 12:32 3 01:02 43 52 - -

d7005 廣州 深圳 動車組 廣州東 12:25 深圳 13:27 3 01:02 43 52 - -

d7055 廣州 深圳 動車組 廣州東 12:55 深圳 13:57 3 01:02 43 52 - -

d7017 廣州 深圳 動車組 廣州東 13:50 深圳 14:47 2 00:57 43 52 - -

d7067 廣州 深圳 動車組 廣州東 14:30 深圳 15:27 2 00:57 43 52 - -

d7007 廣州 深圳 動車組 廣州東 15:20 深圳 16:17 2 00:57 43 52 - -

d7057 廣州 深圳 動車組 廣州東 15:50 深圳 16:47 2 00:57 43 52 - -

d7019 廣州 深圳 動車組 廣州東 16:35 深圳 17:37 3 01:02 43 52 - -

d7069 廣州 深圳 動車組 廣州東 17:20 深圳 18:17 2 00:57 43 52 - -

d7009 廣州 深圳 動車組 廣州東 18:05 深圳 19:07 3 01:02 43 52 - -

d7059 廣州 深圳 動車組 廣州東 18:35 深圳 19:37 3 01:02 43 52 - -

d7021 廣州 深圳 動車組 廣州東 19:25 深圳 20:27 3 01:02 43 52 - -

d7071 廣州 深圳 動車組 廣州東 20:10 深圳 21:12 3 01:02 43 52 - -

d7159 廣州 深圳 動車組 廣州東 20:35 深圳 21:37 3 01:02 43 52 - -

d7011 廣州 深圳 動車組 廣州東 21:00 深圳 22:02 3 01:02 43 52 - -

d7061 廣州 深圳 動車組 廣州東 21:40 深圳 22:42 3 01:02 43 52 - -

d7023 廣州 深圳 動車組 廣州東 22:25 深圳 23:32 4 01:07 43 52 - -

從湖南婁底坐火車到廣州要多長時間

婁底到廣州,每天14個車次 高鐵的運營時間最快的為3.37小時 7個車次k列車最快的9.27小時 7個車次 車次型別始發站出發站開車時間目的站到達時間用時里程終點站硬座軟座硬臥中軟臥下k9067 k9070空調快速吉首婁底01 06廣州10 409小時40分780肇慶103160185286k906...

從雲南昆明到廣州坐火車要多長時間

道同書尹賦 昆明到廣州列車時刻表 共有2列 列車通過 車次起始車站 到達車站 發車時間 到站時間 里程走行時間 型別票價 單位 元 始發站 終到站 k366 昆明廣州 11 50 11 50 1637 24小時0分鐘 快速194 硬座 341 硬臥 539 軟臥 昆明 廣州 k484 昆明廣州 17...

從廣州火車站坐火車到上海大概要多長時間

泰蕾止綢 如果乘t170 廣州 上海 次車的話到上海南站需要18小時58分鐘,也就是19個小時了。乘t100 九龍 上海 次列車的話從廣州東到上海站需要15個小時49分鐘 從廣州坐飛機到上海要2個小時 甘蕾道鵑 車次型別 始發站出發站 開車時間 目的站到達時間 用時里程 終點站硬座 軟座硬臥中 軟臥...