求小學四年級數學上冊口算題377道

時間 2021-08-30 10:06:51

1樓:潛枋澤

720÷80= 320÷40= 20×300= 20×300= 630÷90= 540×90=

160÷70= 3000÷20= 15×200= 240×30= 2000÷40= 23×30=

480÷80=6 32×3=96 54÷3= 18 1860÷30=62 5400÷30=180 138÷3=46

424÷4= 0×42= 480÷3= 92×10= 30×80= 2400 608×10=

110×7= 33×40= 60×30=1800 73×40= 2400÷20= 900÷30=

420÷70=6 490÷70=7 1500÷30=50 1400÷100=14 3900÷100=39 700÷100=7

700÷0= 3×1400= 37+26= 96÷24=4 120×600= 7600÷400=

40÷20= 24÷8= 12×30= 32×3= 200×360= 4500×20= 605+59=

76-39= 37 83-45=38 310-70=240 960-6=954 861-26=835 562-23=539

不夠再說

2樓:魂

17×4×25 25×33×40 125×19×8 25×125×16

125×32 25×48 2008×25 125×792

125×(40+8) (100-4)×25 (80-4)×25

57×32+32×43 173×61-73×61 52×14-22×14

81+791×9 101×32-32 72+99×72

12×4×25 25×17×40 25×125×8×4

125×56 25×24 25×44 180×125

125×(80+8) 125×25×32 25×16×25

(20-4)×25 123×47+177×47 528×6-6×128

19×8×125 25×13×125×32 13×99

只有這麼點!不好意思!!

3樓:戊欣

100-34= 90-45=

90-55= 90-35=

30-12= 180-72=

80-29= 180-50=

60-35= 90-33=

50-27= 180-107=

80-16= 180-112=

100-23= 360-170=

40-11= 90-32=

70-34= 100-54=

30-19= 60-35=

90-72= 80-44=

200-12= 110-45=

60-28= 120-104=

50-32= 60-17=

70-45= 100-67=

60-43= 90-61=

100-38= 170-56=

300-49= 120-12=

200-41= 200-89=

200231642 19:57:02

16×5= 29×3= 36×2= 3×24= 3×15=12×6= 4×19= 13×7= 38×2= 14×4=

23×4= 39×2= 8×12= 3×25= 2×18=

24×3= 2×28= 14×6= 14×3= 3×16=

3×19= 18×2= 4×23= 3×17= 13×7=

13×6= 2×27= 15×6= 26×3= 18×3=

16×2= 12×7= 5×16= 12×8= 4×24=

3×17= 5×14= 25×2= 2×26= 13×5=

19×3= 18×4= 28×3= 2×35= 4×15=

27×3= 2×45= 36×2= 25×4= 16×4=

2×26= 16×4= 13×4= 2×47= 2×25=

27×3= 5×17= 14×6= 13×4= 15×6=

2×35= 19×5= 15×6= 2×16= 4×18=

12×6= 4×25= 3×26= 29×3= 16×4=

4×14= 13×7= 46×2= 46×2= 15×6=

15×4= 8×12= 2×29= 23×4= 4×18=

2×19= 14×6= 15×5= 2×29= 17×5=

16×3= 4×23= 3×18= 14×7= 28×2=

2×47= 15×6= 13×5= 36×2= 2×37=

16×3= 28×3= 17×2= 12×5= 13×6=

200231642 19:57:41

40÷20= 80÷40= 50×40= 320÷40= 70×4=

90÷30= 240÷80= 3×50= 960÷3 95÷5=

120÷60= 720÷80= 20×14= 90×3= 30×23=

400÷80= 240÷60= 180÷9= 20×40= 120×4=

210÷3= 360÷60= 200÷40= 44×2= 4×23=

270÷9= 540÷90= 320÷8= 72÷3= 25×4=

160÷80= 200÷50= 7×12= 52÷4= 100÷50=

350÷70= 350÷70= 5×120= 400÷50= 30×15=

210÷30= 400÷80= 14×30= 90÷6= 120÷60=

720÷90= 300÷50= 810÷9= 75÷5= 350÷50

160÷40= 240÷40= 640÷80= 490÷70= 200÷40=

400÷50= 320÷40= 150÷30= 16×40= 5×24=

250÷50= 990÷3= 400÷5= 110-30= 100÷25=

180÷60= 70×90= 160÷40= 480-400= 90+240=

60÷20= 540÷6= 240÷8= 23×20= 630÷70=

360÷90= 360÷4= 350÷70= 50×60= 72÷6=

560÷70= 32÷2= 120÷30= 900÷30= 15×40=

480÷60= 120÷3= 560÷70= 24×3= 16×60=

70÷10= 300÷6= 450÷90= 600÷20= 540÷9=

90÷6= 280÷40= 70÷5= 500÷50= 300÷6=

200231642 19:59:31

145×12=     1、135×12=     2、176×46=

3、325×26=     4、237×83=     5、322×35=

例:54×145=     6、 36×254=    7、83×217=

8、43×129=     9、32×164=     10、25×328=

11、12×124=     12、85×215=    13、28×153=

14、85×142=     15、16×134=    16、34×246

例:160×30=     17、220×40=    18、160×60=

19、180×50=     20、290×30=    21、460×80=

例:360×12=     22、390×14=    23、350×15=

24、320×16=     25、280×15=    26、430×26=

例:36×120=     27、18×230=    28、26×320=

29、23×340=     30、27×150=    31、87×410=

例|、106×30=    32、206×40=    33、208×30=

34、305×50=     35、108×90=    36、209×60=

例:73×207=     37、26×108=    38、25×306=

39、18×103=     40、69×105=    41、19×302=

4樓:匿名使用者

710*8=5680 23*50=1150 81*60=4860 20*29=580 30*16 230*32 18*11、 27*40

206*11、 106*6 203*5 777*20 204*6 37*18 24*6 66*8 96*10 350*8 37*3

72*90 25*30 65*40 85*30 106*6 405*30 63*11、 32*6 30*52 45*78 235*20

12*80 65*25 35*850 210*50 30*25 125*80 778*10 96/6 72*80 95*20 62*40 32*50 77*02 36*20 85*70 28*25 95*40 85*15 24*50 87*52+6296 85*62-62 (25+65)*4 25*25-25*25-225

小學四年級數學上冊口算題

希望能幫到你。祝你學習愉快。1 500 407 0 2 386 382 114 3 42 91 158 109 4 87 103 113 97 5 246 387 154 13 6 49 71 151 129 7 255 79 45 8 169 39 131 261 9 219 175 181 22...

小學四年級數學口算題

高新桐2000年 暫時只有500道四年級口算題 真對不起 138 89 5400 54 200 34 550 450 18000 600 2700 30 45 14 180000 240000 89 100 0.82 0.08 73 1 0.63 10 4 10 17 1000 0.56 0.4 8...

四年級上冊口算題,四年級上冊口算題

25 4 10 簡單的難得你發簡訊給我 我的數學題最多 最好是4年級上學期的哦 2.1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 100 3.8 2 8 2 4.25 4 25 4 5.7.26 5.26 1.5 6.286 198 7.314 202 8.526 301 9.223 99 10.6....