2023年中國大學排行榜,2023年中國大學排行榜

時間 2022-02-11 05:20:09

1樓:匿名使用者

中國校友會網2010中國大學排行榜100強

名次 學校名稱 所在省市 型別 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽

1 北京大學 北京 綜合 100 95.8 100 100

2 清華大學 北京 理工 94.72 100 85.1 92.17

3 復旦大學 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64

4 浙江大學 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74

5 上海交通大學 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77

6 南京大學 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67

7 武漢大學 湖北 綜合 41.07 41.98 36.7 51.28

8 中國人民大學 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26

9 吉林大學 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87

10 中山大學 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63

11 華中科技大學 湖北 理工 33.77 35.6 29.16 41.11

12 四川大學 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65

13 南開大學 天津 綜合 29.16 29.32 25.3 44.89

14 山東大學 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24

15 北京師範大學 北京 師範 28.92 29.27 23.97 50.61

16 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.2 38.43

17 中國科技大學 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.7

18 中南大學 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41

19 西安交通大學 陝西 綜合 26.73 25.4 25.07 39.33

20 廈門大學 福建 綜合 26.03 24.77 23.4 44.72

21 天津大學 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38

22 北京航空航天大學 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33

23 同濟大學 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02

24 華東師範大學 上海 師範 21.21 21.35 19.17 27.34

25 中國農業大學 北京 農林 20 21.48 14.41 40.59

26 東南大學 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16

27 大連理工大學 遼寧 理工 17.8 17.05 15.2 35.12

28 西北工業大學 陝西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77

29 北京理工大學 北京 理工 16.6 15.97 13.26 38.43

30 華南理工大學 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56

31 重慶大學 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08

32 東北大學 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19

33 蘭州大學 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33

34 湖南大學 湖南 綜合 14.05 11.51 13.3 33

35 北京科技大學 北京 理工 13.8 12.01 12.28 32.57

36 華東理工大學 上海 理工 12.15 12.7 9.33 23.3

37 中國礦業大學 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27

38 中國地質大學 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97

39 華中師範大學 湖北 師範 11.7 11.7 10.49 16.2

40 西北大學 陝西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04

41 中國海洋大學 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71

42 中國石油大學 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57

43 北京交通大學 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27

44 東北師範大學 吉林 師範 10.81 10.06 10.02 18.22

45 南京理工大學 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15

46 南京航空航天大學 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18

47 華中農業大學 湖北 農林 10.24 10.8 7.91 18.67

48 西南交通大學 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.1

49 電子科技大學 四川 理工 10.02 8.25 8 33.05

50 西南大學 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69

51 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43

52 鄭州大學 河南 綜合 8.94 5.3 11.34 16.39

53 武漢理工大學 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53

54 西北農林科技大學 陝西 農林 8.74 6.85 7.2 29.95

55 南京師範大學 江蘇 師範 8.7 6.05 10.28 14.66

56 蘇州大學 江蘇 綜合 8.57 6.95 9.15 13.74

長安大學 陝西 理工 8.57 8.62 7.24 14.5

58 南京農業大學 江蘇 農林 8.49 6.41 8.14 23.27

59 河海大學 江蘇 理工 8.44 7.96 6.42 22.81

60 北京郵電大學 北京 理工 8.33 8.04 5.6 26.21

61 西安電子科技大學 陝西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93

62 湖南師範大學 湖南 師範 8.25 6.67 8.72 13.92

63 上海大學 上海 綜合 8.18 6.84 8.09 16.01

64 雲南大學 雲南 綜合 7.98 5.85 7.87 21.6

65 東華大學 上海 理工 7.8 7.54 6.03 19.16

66 北京化工大學 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87

67 北京林業大學 北京 林業 7.66 7.09 5.61 23.05

68 北京工業大學 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08

69 暨南大學 廣東 綜合 7.36 6.23 6.9 16.44

70 合肥工業大學 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76

71 南昌大學 江西 綜合 6.91 6.51 5.89 14.49

72 華南師範大學 廣東 師範 6.61 3.81 8.01 15.39

73 華南農業大學 廣東 農林 6.25 5.81 6.26 7.46

74 **民族大學 北京 民族 5.97 3.66 5 27.16

75 山西大學 山西 綜合 5.95 5.35 7.02 1.37

76 中國政法大學 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28

77 陝西師範大學 陝西 師範 5.8 4.81 7.28 1.27

福州大學 福建 理工 5.8 4.53 5.72 13.7

79 中南財經政法大學 湖北 財經 5.78 3.5 6.56 15.2

80 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.47 4.04 4.88 17.99

81 上海財經大學 上海 財經 5.45 3.8 5.27 16.87

82 太原理工大學 山西 理工 5.42 4.28 5.3 12.84

83 江南大學 江蘇 綜合 5.37 5.81 3.48 13.22

84 南方醫科大學 廣東 醫藥 5.27 5.51 4.71 5.75

85 首都醫科大學 北京 醫藥 5.17 6.2 4.29 2.13

86 東北林業大學 黑龍江 林業 5.11 4 4.97 12.53

87 燕山大學 河北 理工 5.1 5.63 4.28 5.23

88 新疆大學 新疆 綜合 5.04 3.28 4.43 20.33

89 貴州大學 貴州 綜合 5 4.34 3.92 15.41

安徽大學 安徽 綜合 5 3.58 5.04 13.42

91 南京工業大學 江蘇 理工 4.97 5.75 4.44 1.35

92 首都師範大學 北京 師範 4.87 4.68 5.22 2.45

93 遼寧大學 遼寧 綜合 4.79 2.19 5.98 14.1

94 海南大學 海南 綜合 4.75 5.29 2.54 14.26

95 廣西大學 廣西 綜合 4.7 3.29 4.3 16.06

96 四川農業大學 四川 農林 4.62 4.6 3.23 12.67

97 **財經大學 北京 財經 4.6 1.39 3.27 35.11

98 湘潭大學 湖南 綜合 4.58 4.21 4.55 6.09

99 華北電力大學 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83

100 昆明理工大學 雲南 理工 4.38 4.8 4.28 0.77

2樓:赤h赤

排名 學校名稱

1 清華大學

2 北京大學

3 浙江大學

4 上海交通大學

5 復旦大學

6 南京大學

7 中國科技大學

8 哈爾濱工業大學

9 中國人民大學

10 華中科技大學

10 北京師範大學

12 南開大學

12 西安交通大學

12 武漢大學

12 北京航空航天大學

16 中山大學

17 四川大學

18 天津大學

19 大連理工大學

20 中南大學

09年中國首富排行榜

2009清水灣胡潤百富榜 的前兩位富豪都注重節能環保 王傳福以財富350億元成為中國首富 張茵家族以財富330億元排名第二。很多地方說法都不同 1 榮智健 排名 1 資產 850萬美元 2 許榮茂 排名 2 資產 780萬美元 3 孫廣信 排名 3 資產 600萬美元 4 魯冠球 排名 4 資產 5...

2017中國大學排行榜考前的有哪些學校?

清華 北大 復旦 浙大 武漢大學。北大,清華,武大,浙大,川大 關注一下優彼學社高中版,在志願填報資訊裡面有很多大學的排行榜,非常齊全,目前很多都是零散的,不方便查詢,這個還是很不錯。中國的前十名大學都有哪些 哪些大學是中國前十名的大學?答 中國前十名的大學是 清華大學 北京大學 浙江大學 南京大學...

中國2023年富豪排行榜,中國2023年富豪排行榜

報道稱,馬化騰成為中國和亞洲首富,其身家達到453億美元,排名富比士第17。馬雲身家390億美元,排名20。其後是李嘉誠身家349億美元,排名23 許家印身家303億美元,排名24 李兆基身家303億美元,排名24 王健林身家300億美元,排名26。2018胡潤全球富豪榜誰是全球華人首富? 木永 2...